VIEWSONIC LSC521WU, 3LCD Laser, WUXGA
|
|
VIEWSONIC LSC521WU, 3LCD Laser, WUXGA
-
Kirkkaus
5200ANSI Lumen
-
Kontrasti
3000000:1
-
Paino
5.2Kg
-
Speakers
Kyllä
|
Viewsonic LSC521WU. Projektorin kirkkaus: 5200 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Polttovälialue: 17.2 - 27.7 mm, Aukkoalue (F-F): 1,5 - 2,08, Digitaalinen zoomaus: 4x. Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Tuetut videomoodit: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232, HDMI/liitäntätyyppi: Täysikokoinen
| Projektorin kirkkaus | 5200 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | 3LCD |
| Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Älyprojektori | Ei |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektio-etäisyys | 0,78 - 12,99 m |
| Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | +-30° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | +-30° |
| Taulukon koko | 1,63 cm (0.64") |
| Taulukon tyyppi | MLA |
| Vaaka-synkronointi (min.) | 15 kHz |
| Vaaka-synkronointi (maks.) | 100 kHz |
| Pystysuuntainen synkronointi (min.) | 0,023 kHz |
| Pystysuuntainen synkronointi (maks.) | 0,085 kHz |
| Ruudun koko (max) | 7,62 m (300") |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
| Valolähteen kirkkaus | 6000 lm |
| Polttovälialue | 17.2 - 27.7 mm |
| Aukkoalue (F-F) | 1,5 - 2,08 |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Digitaalinen zoomaus | 4x |
| Optinen zoomaus | 1,6x |
| Heittosuhde | 1.2 - 2.01 |
| Linssin siirtoalue (pystysuora) | 0 - 60% |
| Siirtymä | 0% |
| Full HD | Kyllä |
| 3D | Ei |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI/liitäntätyyppi | Täysikokoinen |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
| Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI-portti | Ei |
| USB 2.0 A-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä | 1 |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| PC-ääni sisään | Kyllä |
| PC-ääni ulos | Kyllä |
| Tietokone sisään (D-Sub) | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
| Älytelevisio | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
| Wi-Fi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Melutaso | 35 dB |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 26 dB |
| HDCP | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Multi |
| HDCP versio | 1.4 |
| Ilmasuodatin | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 16 W |
| Tuotetyyppi | Vakioprojektori |
| Asema markkinoilla | Koulutus |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 240 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Paino | 5,2 kg |
| Tuotteen leveys | 390 mm |
| Tuotteen syvyys | 294 mm |
| Tuotteen korkeus | 128 mm |
| Pakkauksen leveys | 492 mm |
| Pakkauksen syvyys | 443 mm |
| Pakkauksen korkeus | 239 mm |
| Pakkauksen paino | 7,23 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Kuvan viiveaika | 60 ms |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Kuormalavan pituus | 100 cm |
| Kuormalavan leveys | 100 cm |
| Kuormalavan korkeus | 181 cm |
| Määrä per tuotepakkaus | 1 kpl |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8528620000 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.