| Näytön teknologia | LCD |
| Näytön halkaisija | 139,7 cm (55") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvapikselitiheys | 0,63 x 0,63 mm |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Pikselitaajuus | 78 MHz |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1100:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000:1 |
| Vasteaika | 8 s |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Skannausalue (vaaka) | 57,3 - 70 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 47 - 63 Hz |
| Haze rate | 28% |
| Värikirjo | 72% |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
| Ruudun halkaisija (cm) | 138 cm |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| Suunta | Vaaka/Pysty |
| Etupaneelin leveys sivulla | 0,44 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 0,44 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 0,44 mm |
| Reunaviisteen leveys | 0,44 mm |
| Kehyksen materiaali | Kiiltävä |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 600 x 400 mm |
| Tuotteen väri | musta |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-tuloporttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DVI-portti | Kyllä |
| DVI-D -portteja | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| RS-232 tuloportit | 1 |
| RS-232 lähtöportit | 1 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
| IR-tuloporttien määrä | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Video ulos | Kyllä |
| Virrankulutus | 250 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 155 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CB, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC) |
| Sertifiointi | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N
CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Tuotteen leveys | 1211 mm |
| Tuotteen syvyys | 69,9 mm |
| Tuotteen korkeus | 681,7 mm |
| Paino | 16,8 kg |
| Pakkauksen leveys | 1414 mm |
| Pakkauksen syvyys | 257 mm |
| Pakkauksen korkeus | 844 mm |
| Pakkauksen paino | 25,1 kg |