LENOVO Legion Tab (8.8", 3) Qualcomm
|
|
LENOVO Legion Tab (8.8", 3) Qualcomm
-
Näytön koko
8.8"
-
Resoluutio
2560 x 1600
-
Paino
350g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
256GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo Legion Tab (8.8", 3). Näytön halkaisija: 22,4 cm (8.8"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1600 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 256 GB. Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: 8 Gen 3. Sisäinen muisti: 12 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 13 MP, Takakameran tyyppi: Kaksoiskamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Etukamera. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 7 (802.11be). Paino: 350 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 14. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 22,4 cm (8.8") |
| Paneelin tyyppi | LTPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Kosketusteknologia | Multi-touch |
| HD-tyyppi | 2.5K |
| Näytön pinta | Kiilto |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 8 Gen 3 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,3 GHz |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU:n suorituskyky enintään | 20 TOPs |
| Sisäinen muisti | 12 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 12 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Tallennusmedia | UFS |
| Näytönohjainperhe | Adreno |
| Näytönohjain | Adreno GPU |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Mobiiliverkon sukupolvi | Ei tuettu |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| WWAN | Ei asennettu |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| Äänipuhelu | Kyllä |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Eclipse black |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| GPS | Ei |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ei |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 6550 mAh |
| Jatkuva videon toistoaika | 16,06 h |
| Musiikin toistoaika | 68,24 h |
| Selausaika | 16,44 h |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 11 W |
| Energialuokka | D |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 6232 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | B |
| International Protection (IP)-koodi | IP52 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Tuotteen leveys | 208,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 129,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 7,79 mm |
| Paino | 350 g |
| Kosketuskynä | Ei |
| Virtalähde mukana | Ei |
| Tablettikotelo sisältyy | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
TÜV Rheinland® Precise Touch |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Äänenvoimakkuuden säätö | Painikkeet |
| Pakkauksen sisältö | Folio Case + Glass Film |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.