LENOVO IBM 128GB SATA 2.5in MLC HS
|
|
LENOVO IBM 128GB SATA 2.5in MLC HS
|
Lenovo 90Y8648. SSD-kapasiteetti: 128 GB, SSD-malli: 2.5", Lukunopeus: 350 MB/s, Kirjoitusnopeus: 140 MB/s, Tiedonsiirtonopeus: 6 Gbit/s
| SSD-malli | 2.5" |
| SSD-kapasiteetti | 128 GB |
| Käyttöliittymä | Serial ATA III |
| Muistityyppi | MLC |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Lukunopeus | 350 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 140 MB/s |
| Random read (4KB) | 50000 IOPS |
| Random write (4KB) | 7500 IOPS |
| Lukuviive | 500 us |
| Kirjoitusviive | 3500 us |
| S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
| Hot-swap | Kyllä |
| Native command queuing (NCQ) -tekniikka | Kyllä |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 85% |
| Tärinä käytön aikana | 3,1 G |
| Iskunkestävyys käytön aikana | 1500 G |
| Enimmäiskorkeus käytölle | 3050 m |
| Tuotteen leveys | 70 mm |
| Tuotteen syvyys | 100 mm |
| Tuotteen korkeus | 7 mm |
| Paino | 73 g |
| Pakkauksen leveys | 174 mm |
| Pakkauksen syvyys | 133 mm |
| Pakkauksen korkeus | 63 mm |
| Pakkauksen paino | 440 g |
| Sisäinen | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.