EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
|
|
EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
-
Teknologia
LCD
-
Kirkkaus
4100ANSI Lumen
-
Kontrasti
2500000:1
-
Alkuperäinen tarkkuus
1280 x 800
-
Paino
6Kg
-
Speakers
Kyllä
-
3d-ready
Ei
|
Epson EB-760Wi. Projektorin kirkkaus: 4100 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WXGA (1280x800). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Tarkennus: Ohje, Kiinteä polttoväli: 3,7 mm, Zoomaussuhde: 1.35:1. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C, Palveluportin tyyppi: USB B-tyyppi. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi-standardit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Projektorin kirkkaus | 4100 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | 3LCD |
| Projektorin oletusresoluutio | WXGA (1280x800) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2500000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Älyprojektori | Ei |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Projektori kirkkaus (taloudellinen tila) | 2100 ANSI lumenia |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | -3 - 3° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | -3 - 3° |
| Taulukon koko | 1,5 cm (0.59") |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
| Tarkennus | Ohje |
| Kiinteä polttoväli | 3,7 mm |
| Aukkosuhde | 1,6 |
| Zoomaussuhde | 1.35:1 |
| Heittosuhde | 0.27 - 0.37:1 |
| Analogisen signaalin järjestelmä | Ei tuettu |
| Full HD | Ei |
| 3D | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 3 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
| Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
| Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI-portti | Ei |
| Palveluportin tyyppi | USB B-tyyppi |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| Kuulokelähdöt | 3 |
| Mikrofonitulo | Kyllä |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232C |
| Älytelevisio | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Kyllä |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Interaktiivinen | Kyllä |
| Melutaso | 37 dB |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 27 dB |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Ilmasuodatin | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 16 W |
| Asema markkinoilla | Esitys |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sijoitus | Katto, Työpöytä, Seinä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 197 W |
| Virrankulutus (talouden tila) | 141 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | -10 - 90% |
| Paino | 6 kg |
| Tuotteen leveys | 356 mm |
| Tuotteen syvyys | 395 mm |
| Tuotteen korkeus | 133 mm |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, USB |
| Interaktiivinen kynä sisältyy | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.