| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31 - 114 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 59 - 100 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
| Vakiovärialue | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.3/1.4 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 14 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 0 - 344° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Saksa, Englanti, Ranska, Italia, Ruotsi |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | B |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 8 kWh |
| Virrankulutus | 8 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,37 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 43 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 233 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 333,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 537,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 57 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 317,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,5 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, AC |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Automaattinen kirkkaudensäätö | Kyllä |
| Takuuaika | 5 vuosi/vuosia |
| Look-up table (LUT) -bittisyvyys | 10 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Sertifiointi | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low
Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |