BENQ LH850ST 4000ANSI FHD
|
|
BENQ LH850ST 4000ANSI FHD
-
Teknologia
DLP
-
Kirkkaus
4000ANSI Lumen
-
Kontrasti
3000000:1
-
Paino
5.1Kg
-
Speakers
Kyllä
|
BenQ LH850ST. Projektorin kirkkaus: 4000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: 1080p (1920x1080). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 38000 h. Zoomaussuhde: 1.2:1, Siirtymä: 112%. Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), Videon väritilat: Bright cinema, Esitys, Urheilu, sRGB. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232, HDMI-versio: 2.0b
| Projektorin kirkkaus | 4000 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | DLP |
| Projektorin oletusresoluutio | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Tuetut kuvasuhteet | 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 |
| Älyprojektori | Ei |
| Skannausalue (vaaka) | 15 - 102 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 23 - 120 Hz |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | ±30° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | ±30° |
| Värikirjo | 95% |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 38000 h |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Zoomaussuhde | 1.2:1 |
| Heittosuhde | 0.499 |
| Siirtymä | 112% |
| Full HD | Kyllä |
| 3D | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA) |
| Videon väritilat | Bright cinema, Esitys, Urheilu, sRGB |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0b |
| Komposiittivideo sisääntulo | 0 |
| Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI-portti | Ei |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| USB 2.0 A-tyypin porttien määrä | 1 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| AC-sisään | Kyllä |
| Äänen paluukanava (ARC) | Kyllä |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Kyllä |
| Älytelevisio | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Interaktiivinen | Ei |
| Melutaso | 35 dB |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 32 dB |
| HDCP | Kyllä |
| International Protection (IP)-koodi | IPX5 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 1 |
| Tuotetyyppi | Lähiprojektori |
| Asema markkinoilla | Kotiteatteri |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 250 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100-240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Paino | 5,1 kg |
| Tuotteen leveys | 320 mm |
| Tuotteen syvyys | 255 mm |
| Tuotteen korkeus | 130,6 mm |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| 3D-lasit sisältyvät | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.