ASUS N Duo Oled Mq149Cd Computer
|
|
ASUS N Duo Oled Mq149Cd Computer
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Näytön halkaisija: 35,6 cm (14"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä, HD-tyyppi: WUXGA, Näytön teknologia: OLED, Näytön pinta: Kiilto, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:10, Katselukulma, vaakasuora: 176°, Katselukulma, pystysuora: 176°. Tuotteen väri: Hopea
| Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 500 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Näytön pinta | Kiilto |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 100000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 176° |
| Katselukulma, pystysuora | 176° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,16 x 0,16 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 30,2 cm |
| Kuvakoko, pysty | 18,9 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 36 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Kuluttaja |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Mini HDMI -porttien määrä | 1 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4 |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | C |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 9 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 9 kWh |
| Virrankulutus | 13 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Leveys (ilman jalustaa) | 319 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 15 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 212 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 1,07 kg |
| Pakkauksen leveys | 460 mm |
| Pakkauksen syvyys | 124 mm |
| Pakkauksen korkeus | 320 mm |
| Pakkauksen paino | 2,6 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Tuotekohtaiset tekniikat | SPLENDID |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.