LENOVO Idea Tab Plus Mediatek 12.1"
|
|
LENOVO Idea Tab Plus Mediatek 12.1"
-
Näytön koko
12.1"
-
Resoluutio
2560 x 1600
-
Paino
530g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
256GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo Idea Tab Plus. Näytön halkaisija: 30,7 cm (12.1"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1600 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 256 GB. Suoritinperhe: Mediatek, Prosessorimalli: Dimensity 6400. Sisäinen muisti: 12 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 13 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Etukamera. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integroitu kortinlukija. Paino: 530 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 15. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 30,7 cm (12.1") |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 600 cd/m² |
| HD-tyyppi | WQXGA |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Suoritinperhe | Mediatek |
| Prosessorimalli | Dimensity 6400 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Sisäinen muisti | 12 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 12 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Tallennusmedia | UFS |
| Näytönohjainperhe | ARM |
| Näytönohjain | Mali-G57 MC2 |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| WWAN | Ei asennettu |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Äänipuhelu | Ei |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Värin nimi | Luna Grey |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| GPS | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 10200 mAh |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 10 V |
| AC-adapterin antovirta | 4,5 A |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 6473 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
| Korjattavuusluokka | A |
| International Protection (IP)-koodi | IP52 |
| Tuotteen leveys | 278,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 181,1 mm |
| Tuotteen korkeus | 6,29 mm |
| Paino | 530 g |
| Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
| Kosketuskynä | Kyllä |
| Virtalähde mukana | Ei |
| Sertifiointi | ENERGY STAR,RoHS |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.