Ole hyvä ja odota...
Tuote on lisätty ostoskoriin. Näytä ostoskorin sisältö
Ostoskorisi on tyhjä

BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector

Etusivu Näytöt/Projektorit/TV:t Projektorit BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector (9H.JTP77.G6E)

BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector

Tuotekoodi:
9H.JTP77.G6E
EAN:
4718755097249
  • Teknologia DLP
  • Kirkkaus 2600ANSI Lumen
  • Kontrasti 3000000:1
  • Paino 10.5Kg
  • Speakers Ei
6 584,00 €
5 246,22 € Hinta ALV 0%
Kuvaus

BenQ BR9708. Projektorin kirkkaus: 2600 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: UHD 4K (3840x2160). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Zoomaussuhde: 1.6:1, Heittosuhde: 1 - 1.6. Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Videon väritilat: Bright cinema, Elokuvateatteri, Mukautettu, Elokuvantekijä, Yö. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232

Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.