| Näytön halkaisija | 124,5 cm (49") |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Led-taustavalon tyyppi | Edge-LED |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Paneelin käyttöaika | 50000 h |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Haze rate | 28% |
| HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
| HDMI-tuloporttien lukumäärä | 3 |
| HDMI-lähtöporttien lukumäärä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| DVI-D -portteja | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 1 |
| USB-versio | 2.0 |
| USB-liitin | USB A-tyyppi |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| RS-232C | Kyllä |
| Infrapunaportti | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
| Tuotteen väri | musta |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| Suunta | Vaaka/Pysty |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 300 x 300 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,44 cm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 9,9 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 9,9 mm |
| Tarkoitus | Kaupallinen |
| Multi-näyttö tuettu | Kyllä |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 21 |
| Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Tanska, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Kreikka, Italia, Japani, Korea, Portugali, Ruotsi, Turkki |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
| HDCP | Kyllä |
| International Protection (IP)-koodi | IP5X |
| HDCP versio | 1.4/2.2 |
| Avoin plug-in-tietokonemääritys (OPS) | Kyllä |
| Virrankulutus | 100 W |
| Tulojännite | 100 -240 V |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 92 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 / 60 Hz |
| Lämmön poisohjaus | 342 BTU/h |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | WebOS |
| Näytön leveys | 1098,6 mm |
| Näytön syvyys | 39,9 mm |
| Näytön korkeus | 644,5 mm |
| Näytön paino | 15,4 kg |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1098,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 290 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 694,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 16 kg |
| Pakkauksen leveys | 1197 mm |
| Pakkauksen syvyys | 162 mm |
| Pakkauksen korkeus | 775 mm |
| Pakkauksen paino | 18,8 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Kaukosäätimen tyyppi | IR |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Sertifiointi | CB / NRTL
FCC, KC |
| Sisäinen muisti | 16 MB |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |