VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
|
|
VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
-
Teknologia
LCD
-
Kirkkaus
6000ANSI Lumen
-
Kontrasti
3000000:1
-
Alkuperäinen tarkkuus
1920 x 1200
-
Paino
8Kg
-
Speakers
Kyllä
-
3d-ready
Ei
|
Viewsonic LSC601WU-ST. Projektorin kirkkaus: 6000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Lamppu, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Kiinteä polttoväli: 6,39 mm, Siirtymä: 98%. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232. Melutaso: 35 dB, Melutaso (taloudellinen tila): 25 dB
| Projektorin kirkkaus | 6000 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | 3LCD |
| Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Tuetut kuvasuhteet | 16:10, 16:9 |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 1397 - 4572 mm (55 - 180") |
| Projektio-etäisyys | 0,521 - 1,71 m |
| Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Skannausalue (pysty) | 23 - 85 Hz |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | -15 - 15° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | -15 - 15° |
| Valonlähteen tyyppi | Lamppu |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
| Kiinteä polttoväli | 6,39 mm |
| Aukkosuhde | 1,6 |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Heittosuhde | 0.44 |
| Siirtymä | 98% |
| Full HD | Kyllä |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä | 1 |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| AC-sisään | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Melutaso | 35 dB |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 25 dB |
| Ilmasuodatin | Kyllä |
| Tuotetyyppi | Vakioprojektori |
| Asema markkinoilla | Koulutus |
| Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 345 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Paino | 8,1 kg |
| Tuotteen leveys | 405 mm |
| Tuotteen syvyys | 404 mm |
| Tuotteen korkeus | 164 mm |
| Pakkauksen leveys | 510 mm |
| Pakkauksen syvyys | 498 mm |
| Pakkauksen korkeus | 260 mm |
| Pakkauksen paino | 10,9 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Kuormalavan pituus | 100 cm |
| Kuormalavan leveys | 120 cm |
| Kuormalavan korkeus | 170 cm |
| Määrä per tuotepakkaus | 1 kpl |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8528620000 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.