BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector
|
|
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | No Lens | Musta | Laser Simulation Projector
-
Teknologia
DLP
-
Kirkkaus
2600ANSI Lumen
-
Kontrasti
3000000:1
-
Paino
10.5Kg
-
Speakers
Ei
|
BenQ BR9708. Projektorin kirkkaus: 2600 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: UHD 4K (3840x2160). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Zoomaussuhde: 1.6:1, Heittosuhde: 1 - 1.6. Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Videon väritilat: Bright cinema, Elokuvateatteri, Mukautettu, Elokuvantekijä, Yö. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232
| Projektorin kirkkaus | 2600 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | DLP |
| Projektorin oletusresoluutio | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Älyprojektori | Kyllä |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 1270 - 4572 mm (50 - 180") |
| Projektio-etäisyys | 1,3 - 4,8 m |
| Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
| Skannausalue (vaaka) | 15 - 135 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 23 - 240 Hz |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | ± 35° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | ± 35° |
| Värikirjo | 100% |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Zoomaussuhde | 1.6:1 |
| Heittosuhde | 1 - 1.6 |
| Siirtymä | 0% |
| Full HD | Kyllä |
| 3D | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Videon väritilat | Bright cinema, Elokuvateatteri, Mukautettu, Elokuvantekijä, Yö |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DVI-portti | Ei |
| USB 2.0 A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä | 1 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| S/PDIF-lähtöportti | Kyllä |
| 3D-synkronointiportti | Kyllä |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Interaktiivinen | Ei |
| Melutaso | 30 dB |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 27 dB |
| HDCP | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videosovellukset | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Tuotetyyppi | Lähiprojektori |
| Asema markkinoilla | Kotiteatteri |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 186 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Paino | 10,5 kg |
| Tuotteen leveys | 525,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 392,2 mm |
| Tuotteen korkeus | 145,7 mm |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.