BENQ 31,5"" PV3200U | 3840x2160 | IPS | 5ms | 60Hz | 3vuotta
|
|
BENQ 31,5"" PV3200U | 3840x2160 | IPS | 5ms | 60Hz | 3vuotta
-
Koko
31.5"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
3
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
60Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
BenQ PV3200U. Näytön halkaisija: 80 cm (31.5"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värikirjo | 100% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Asema markkinoilla | Graafinen suunnittelu |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 3 |
| Alaporttien määrä | 1 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 65 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 11,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 0 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -15 - 15° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Näyttökielet | Multi |
| OSD-kielten lukumäärä | 21 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 49 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 55 kWh |
| Virrankulutus | 50 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 180 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 210,3 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 280,2 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 8,73 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 714,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 67,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 443,9 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 6 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sertifiointi | TUV |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.