Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart
Cart is empty

LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10

Frontpage Monitor/TV Monitor LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)
LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10 (64AEGAT1EU)

LENOVO T34WD-40 34IN 3440X1440 21:9 3000:1 4MS CURVED VA 120HZ USB-C DOCKING 96W MIRROR POWER BUTTON EPEAT GOLD TCO10

SKU:
64AEGAT1EU
EAN:
0198155878633
  • Size 34"
  • Resolution 3440 x 1440
  • HD Wide Quad HD
  • USB-C 1
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Touchscreen No
  • Speakers No
  • Screen Shape Curved
  • Height adjustment Yes
  • Swivelling Yes
  • Refresh rate 120Hz
  • Sustainability ENERGY STAR, EPEAT Gold
€593,00
€472,51  ex. sales tax
In stock 29
Specifications

Display

Display diagonal86.4 cm (34")
Display resolution3440 x 1440 pixels
Native aspect ratio21:9
Display technologyLED
TouchscreenNo
HD typeWide Quad HD
Panel typeVA
LED backlightYes
Backlight typeW-LED
Display brightness (typical)300 cd/m²
Response time6 ms
Anti-glare screenYes
Screen shapeCurved
Screen curvature rating1500R
Contrast ratio (typical)3000:1
Contrast ratio (dynamic)3000000:1
Maximum refresh rate120 Hz
Viewing angle, horizontal178°
Viewing angle, vertical178°
Display number of colours16.7 million colours
Response time (fast)4 ms
Pixel pitch0.2318 x 0.2318 mm
Pixel density110 ppi
High Dynamic Range (HDR) supportedYes
High Dynamic Range (HDR) technologyHigh Dynamic Range 10 (HDR10)
Colour depth8 bit
Colour gamut99%
sRGB coverage (typical)99%
Response time (extreme)4 ms

Performance

NVIDIA G-SYNCNo
AMD FreeSyncNo
Low Blue Light technologyYes
Windows operating systems supportedWindows 10, Windows 11

Multimedia

Built-in speaker(s)No
Built-in cameraNo
Built-in microphoneNo

Design

Market positioningOffice
Product colourBlack
Colour nameEclipse black
Front bezel colourBlack
Feet colourBlack

Ports & interfaces

Built-in USB hubYes
USB upstream port typeUSB Type-C
Number of upstream ports1
Number of USB Type-C upstream ports quantity1
USB Type-A downstream ports quantity3
USB Type-C downstream ports quantity1
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeYes
USB Power Delivery (USB PD)Yes
USB Power Delivery up to100 W
VGA (D-Sub) ports quantity0
HDMIYes
HDMI ports quantity1
HDMI version2.1
DisplayPorts quantity1
DisplayPort out quantity0
DisplayPort version1.4
Headphone outNo

Network

Ethernet LANYes

Ergonomics

VESA mountingYes
Panel mounting interface100 x 100 mm
Cable managementYes
Cable lock slotYes
Cable lock slot typeKensington
Height adjustmentYes
Adjustable height (max)15.5 cm
SwivellingYes
Swivel angle range-45 - 45°
Tilt adjustmentYes
Tilt angle range-5 - 23.5°

Power

Energy efficiency class (SDR)E
Energy efficiency class (HDR)G
Energy consumption (SDR) per 1000 hours25 kWh
Energy consumption (HDR) per 1000 hours36 kWh
Power consumption (typical)30 W
Power consumption (standby)0.5 W
Power consumption (max)200 W
Power consumption (off)0.5 W
AC input voltage100 - 240 V
AC input frequency50/60 Hz
Power supply typeInternal
Energy efficiency scaleA to G

Weight & dimensions

Width (with stand)806.1 mm
Depth (with stand)220 mm
Height (with stand)545.4 mm
Weight (with stand)9.2 kg
Width (without stand)806.1 mm
Depth (without stand)114.7 mm
Height (without stand)356.5 mm
Weight (without stand)6.4 kg
Bezel width (side)2 mm
Bezel width (top)2 mm
Bezel width (bottom)1.22 cm

Packaging data

Package width980 mm
Package depth186 mm
Package height495 mm
Package weight13.7 kg

Packaging content

Stand includedYes
Cables includedDisplayPort, USB Type-C to USB Type-C
Quick start guideYes

Sustainability

Sustainability certificatesENERGY STAR, EPEAT Gold

Other features

Video colour modesBT.709
Compliance certificatesRoHS
Ethernet LAN data rates10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) ports1
CertificationEU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.