| Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pikselitiheys | 140 ppi |
| Kuvakoko, pysty | 69,7 cm |
| Kuvakoko, viisto | 39,2 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Värikirjo | 98% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Värialue DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 2x2 |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 140 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus | 23 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 240 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 218 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 439,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 8,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 714,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 413,2 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,2 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,15 cm |
| Pakkauksen leveys | 824 mm |
| Pakkauksen syvyys | 162 mm |
| Pakkauksen korkeus | 528 mm |
| Pakkauksen paino | 11,5 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, Thunderbolt, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| RJ-45 porttien määrä | 1 |
| Videon väritilat | BT.709 |
| Sertifiointi | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified, generation 10
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |